| Se han calculado los siguientes valores |
hoy a las 05:01:03 |
| Estado del servidor: | En espera |
| Tiempo de ejecución del servidor: | 46 días |
| Jugadores en línea: | 298 |
| Mensaje enviado: | 1,04 Mill. (75.0 por jugador) |
| Entradas del foro: | 245.343 (17.7 por jugador) |
| Movimientos de tropas: | 33.700 (2.4 por jugador) |
| Movimientos comerciales: | 1.686 (0.1 por jugador) |
| Número de tribus: | 825 |
| Número de jugadores en las tribus: | 7.412 |
| Puntos en total: | 16,13 Mill. (1.165 por jugador, 431 por pueblo) |
| Recursos en total: | 77.468.231 80.818.862 83.271.553 |
| Población total: | 29,77 Mill. |
| Tropas totales: |
 |  |  |  |  |  |
| 2,57 millones | 2,50 millones | 2,59 millones | 646.645 | 807.336 | 1,33 millones |
 |  |  |  |  |  |  |
| 64.458 | 66.183 | 129.364 | 110.669 | 6.985 | 755 | 8.233 |
|
| Media de tropas por jugador: |
|
| Media de tropas por pueblo: |
|
| Último jugador registrado: |
silvanac
|
| Última tribu registrada: |
L.G.S.
|